BO SERIES
整體式孔口去毛刺倒角刀
Integral deburring tools
SV-BO整體式孔口去毛刺倒角刀是一款單次工序中完成平面或曲面上孔口正反面毛刺刀具。其簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)原理使得無需翻轉(zhuǎn)工件或主軸停轉(zhuǎn)即可完成正反孔口的毛刺去除工作。其主要用在大批量零件生產(chǎn)中的 CNC 機(jī)床上。當(dāng)然也可用于手工和臺(tái)鉆搖臂鉆的去毛刺使用。
SV-BO 標(biāo)準(zhǔn)刀具的加工范圍是 0.8mm 至 10.31mm。對(duì)于大于 10.31mm 的孔去毛刺,我們推薦使用 SV-BW去毛刺刀具。也可非標(biāo)定制大規(guī)格 SV-BO整體式孔口去毛刺倒角刀系列刀具。
去毛刺倒角刀特點(diǎn)
|
去毛刺倒角刀刀具描述
SV-BO 正反去毛刺倒角刀分為 3 類
|
去毛刺倒角刀刀具使用步驟 TOOL USE STEPS
STEP 1 | STEP2 | STEP3 | STEP4 |
快速將刀具移動(dòng)至工件孔口上方,可以參考刀桿端面離孔口距離 A
| 以工進(jìn)的方式向前加工至刀桿 端部離開孔口距離為 B 的位置(確保刀片已完全收入刀體)
| 快速過孔至刀桿端部到孔背 面距離等于 C,使刀片能完全伸出
| 反向工進(jìn)去除背面毛刺,直至進(jìn)給到刀桿端面離開孔背面距離為 D 的位置,隨后刀具可快速移出孔內(nèi)
|
不等柄單刃
Unequal shank single edge
倒角過程示意 Chamfering Process
|
|
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖 Structure Drawing
| |
不等柄單刃規(guī)格表SpecificationTable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 可加工孔徑范圍 | L | L1 | D | C | A | B | D1 | 推薦轉(zhuǎn)速rpm |
SV-BO-0.8 | 0.8-0.9 | 45 | 15 | 3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1800 |
SV-BO-0.9 | 0.9-1.0 | 45 | 15 | 3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1800 |
SV-BO-1.0 | 1.0-1.1 | 45 | 15 | 3 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1800 |
SV-BO-1.1 | 1.1-1.2 | 45 | 15 | 3 | 1.0 | 1 | 1.5 | 2 | 1800 |
SV-BO-1.2 | 1.2-1.3 | 45 | 15 | 3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1800 |
SV-BO-1.3 | 1.3-1.4 | 45 | 15 | 3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2.4 | 1800 |
SV-BO-1.4 | 1.4-1.5 | 45 | 15 | 3 | 1.3 | 1 | 1.5 | 2.6 | 1800 |
SV-BO-1.5 | 1.5-1.6 | 50 | 15 | 3 | 1.4 | 2 | 2.5 | 2.8 | 1500 |
SV-BO-1.6 | 1.6-1.7 | 50 | 15 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 1500 |
SV-BO-1.7 | 1.7-1.8 | 50 | 15 | 3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 1500 |
SV-BO-1.8 | 1.8-1.9 | 60 | 15 | 3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3.4 | 1500 |
SV-BO-1.9 | 1.9-2.0 | 60 | 15 | 3 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 1500 |
SV-BO-2.0 | 2.0-2.1 | 60 | 15 | 3 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3.7 | 1500 |
SV-BO-4.0 | 2.1-2.2 | 80 | 15 | 3 | 2.1 | 2 | 2.5 | 4.2 | 1500 |
SV-BO-5.0 | 2.2-2.3 | 80 | 15 | 3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 4.6 | 1500 |
SV-BO-6.0 | 2.3-2.4 | 80 | 15 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 4.9 | 1500 |
推薦進(jìn)給 F=0.05-0.2mm / rpm |
等柄單刃
Equal shank and single edge
倒角過程示意 Chamfering Process
|
|
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖 Structure Drawing
| |
等柄單刃規(guī)格表 Specification Table | ||||||||
型 號(hào) | 可加工孔徑范圍
| L
| D
| A
| B
| D1
| 推薦轉(zhuǎn)速 rpm
| |
SV-BO-7 | 2.8-3.18 | 101.6 | 2.75 | 3.18 | 4.45 | 5.26 | 1200 | |
SV-BO-8 | 3.18-3.55 | 101.6 | 3.15 | 3.18 | 4.45 | 5.54 | 1200 | |
SV-BO-9 | 3.55-3.96 | 101.6 | 3.58 | 3.18 | 4.45 | 5.9 | 1200 | |
SV-BO-10 | 3.96-4.36 | 101.6 | 3.9 | 3.18 | 4.45 | 7.18 | 1200 | |
SV-BO-11 | 4.36-4.74 | 101.6 | 4.34 | 3.18 | 4.45 | 7.54 | 1200 | |
SV-BO-12 | 4.74-5.15 | 101.6 | 4.72 | 3.18 | 6.22 | 7.98 | 1200 | |
SV-BO-13 | 5.15-5.56 | 101.6 | 5.13 | 3.18 | 6.22 | 8.44 | 1200 | |
推薦進(jìn)給 F=0.05-0.2mm / rpm |
等柄雙刃
Equal shank and double edge
倒角過程示意 Chamfering Process
|
|
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖 Structure Drawing
| |
等柄雙刃規(guī)格表SpecificationTable | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 可加工孔徑范圍 | L | D | A | B | D1 | 推薦轉(zhuǎn)速rpm |
SV-BO-14 | 5.56-5.94 | 101.6 | 5.54 | 6.48 | 6.22 | 7.92 | 800-1000 |
SV-BO-15 | 5.94-6.35 | 101.6 | 5.92 | 6.48 | 6.22 | 8.33 | 800-1000 |
SV-BO-16 | 6.35-6.75 | 101.6 | 6.32 | 6.48 | 6.22 | 8.71 | 800-1000 |
SV-BO-17 | 6.75-7.13 | 101.6 | 6.73 | 6.48 | 6.22 | 9.12 | 800-1000 |
SV-BO-18 | 7.13-7.54 | 101.6 | 7.11 | 6.48 | 6.22 | 9.53 | 800-1000 |
SV-BO-19 | 7.54-7.95 | 101.6 | 7.52 | 6.48 | 6.22 | 9.91 | 800-1000 |
SV-BO-20 | 7.95-8.33 | 101.6 | 7.92 | 7.24 | 6.48 | 10.31 | 800-1000 |
SV-BO-21 | 8.33-8.71 | 101.6 | 8.31 | 7.24 | 6.48 | 10.72 | 800-1000 |
SV-BO-22 | 8.71-9.11 | 101.6 | 8.69 | 7.24 | 6.48 | 11.1 | 800-1000 |
SV-BO-23 | 9.11-9.52 | 101.6 | 9.09 | 7.24 | 6.48 | 11.51 | 800-1000 |
SV-BO-24 | 9.52-9.9 | 112.7 | 9.5 | 8 | 6.48 | 12.7 | 800-1000 |
SV-BO-25 | 9.9-10.31 | 112.7 | 9.88 | 8 | 6.48 | 13.08 | 600 |
SV-BO-26 | 10.31-10.72 | 112.7 | 10.29 | 8 | 6.48 | 13.49 | 600 |
SV-BO-27 | 10.72-11.10 | 112.8 | 10.67 | 8 | 6.48 | 13.89 | 600 |
SV-BO-28 | 11.10-11.51 | 139.7 | 11.07 | 8.76 | 6.99 | 15.06 | 600 |
SV-BO-29 | 11.51-11.88 | 139.7 | 11.48 | 8.76 | 6.99 | 15.47 | 600 |
SV-BO-30 | 11.88-12.29 | 139.7 | 11.86 | 8.76 | 6.99 | 15.86 | 600 |
SV-BO-31 | 12.29-12.70 | 139.7 | 12.27 | 8.76 | 6.99 | 16.26 | 600 |
SV-BO-32 | 12.70-13.08 | 177.8 | 12.67 | 9.78 | 7.75 | 17.45 | 600 |
SV-BO-33 | 13.08-13.48 | 177.8 | 13.06 | 9.78 | 7.75 | 17.66 | 600 |
SV-BO-34 | 13.48-13.89 | 177.8 | 13.46 | 9.78 | 7.75 | 18.24 | 600 |
SV-BO-35 | 13.89-14.30 | 177.8 | 13.84 | 9.78 | 7.75 | 18.24 | 600 |
SV-BO-36 | 14.30-14.68 | 190.6 | 14.28 | 10.29 | 10.29 | 19.05 | 600 |
SV-BO-37 | 14.68-15.09 | 190.5 | 14.66 | 10.29 | 10.29 | 19.43 | 600 |
SV-BO-38 | 15.09-15.47 | 190.5 | 15.07 | 10.54 | 11.05 | 19.84 | 600 |
SV-BO-39 | 15.47-15.87 | 190.5 | 15.44 | 10.54 | 11.05 | 20.22 | 600 |
SV-BO-40 | 15.87-16.28 | 212.6 | 15.85 | 11.3 | 11.05 | 22.2 | 600 |
SV-BO-41 | 16.28-16.66 | 212.6 | 16.24 | 11.3 | 11.05 | 22.63 | 600 |
SV-BO-42 | 16.66-17.07 | 212.6 | 16.64 | 11.3 | 11.05 | 23.01 | 600 |
SV-BO-43 | 17.07-17.47 | 212.6 | 17.04 | 11.3 | 11.05 | 23.39 | 600 |
SV-BO-44 | 17.47-17.85 | 215.9 | 17.42 | 12.07 | 11.05 | 23.8 | 600 |
SV-BO-45 | 17.85-18.26 | 215.9 | 17.83 | 12.07 | 11.05 | 24.18 | 600 |
SV-BO-46 | 18.26-18.64 | 215.9 | 18.21 | 12.07 | 11.05 | 24.56 | 600 |
SV-BO-47 | 18.64-19.05 | 215.9 | 18.52 | 12.07 | 11.05 | 24.97 | 600 |
SV-BO-48 | 19.05-19.45 | 218.9 | 19.02 | 12.83 | 11.05 | 25.4 | 600 |
SV-BO-49 | 19.45-19.83 | 218.9 | 19.43 | 12.83 | 11.05 | 25.81 | 600 |
SV-BO-50 | 19.83-20.24 | 218.9 | 19.81 | 12.83 | 11.05 | 26.19 | 600 |
推薦進(jìn)給 F=0.05-0.2mm / rpm |
注意:當(dāng)孔口為曲面時(shí),編程時(shí)請(qǐng)考慮不平整值X。(即把X作為工件材料的一部分)
6 可加工斜率
SV-BO正反孔口去毛刺刀具對(duì)孔徑比有要求,最大孔徑比(d:D)約為0.5。其相當(dāng)于基孔所在的斜面的角度在15°以內(nèi)。 如果基孔和主孔的孔徑比(d:D)大于0.5,表示其斜度大于15°,我們只能修改刀片主偏角和后角來實(shí)現(xiàn)(需要測(cè)試能否滿足客戶要求) 當(dāng)加工如圖貫穿孔的時(shí)候,主軸轉(zhuǎn)速需要降低,進(jìn)給保持不變。
|
7 去毛刺倒角過程中產(chǎn)生的問題解決
故障現(xiàn)象 | 產(chǎn)生原因 | 解決方案 |
孔口正反倒角尺寸不一致 | u 前向和后向的進(jìn)給量不一致 u 前后毛刺厚度不一致 | ü 可以在倒角過小的一側(cè)減小進(jìn)給量 ü 可以在倒角過大的一側(cè)增加進(jìn)給量 |
倒角沒有被加工出來 | u 刀片太鈍了 u 毛刺太厚 | ü 更換新刀 ü 更換鉆頭 |
倒角尺寸太小,毛刺沒有被去除 | ü 進(jìn)給量太大 | ü 降低進(jìn)給 |
倒角尺寸太大 | ü 進(jìn)給量太小 ü 刀具尺寸選型過大 | ü 可以增加進(jìn)給速度 ü 選用較小尺寸的刀具 |
倒角不均勻 | u 轉(zhuǎn)速太高 u 小孔與大孔的直徑比過大
| ü 降低轉(zhuǎn)速 ü 過大的孔徑比無法使用SV-BO刀具解決
|
倒角面上出現(xiàn)振紋 | u 工件或者刀片固定強(qiáng)度不夠 u 刀具處于不穩(wěn)定狀態(tài) u 轉(zhuǎn)速太高 | ü 確保工件及刀具都固定穩(wěn)妥 ü 增加刀片進(jìn)給量 ü 降低轉(zhuǎn)速 |
產(chǎn)生二次毛刺 | u 進(jìn)給太慢 u 刃口太鈍 | ü 增加進(jìn)給 ü 更換新刀 |
SV-BO正反去毛刺倒角刀也適用于手動(dòng)加工,但建議刀具固定夾持在手槍鉆上,移動(dòng)工件加工:
正反去毛刺倒角刀的簡(jiǎn)潔設(shè)計(jì),適合于提高去毛刺效率,利于穩(wěn)定生產(chǎn)。該刀具無需復(fù)雜的或耗時(shí)的預(yù)調(diào)過程。鉆孔的直徑?jīng)Q定了所需要的刀桿的尺寸,倒角的大小可通過尾部的調(diào)節(jié)螺絲和進(jìn)給量來調(diào)整